Equipment
We are fully equipped with cutting-edge equipment such as 200 CNC lathe machines, 30 machining centers, grinding machines, etc. to fulfill any of your cutting needs.
- NC Lathe (Bar Machining)
- NC Lathe (Chucker)
- Machining Center
- Drilling Center
- 5-Axis Lathe
- 6-Axis Lathe
- Grinder
- Measuring Instrument
- CAD/CAM
- Others
NC Lathe (Bar Machining)

スクロールできます
NO | model number | Manufacturer | Capability | No. of Units |
---|---|---|---|---|
1 | NP-20/Z-16 | Tsugami | Up to Φ20 | 1 |
2 | F-12 | Citizen Machinery | Up to Φ12 | 4 |
3 | E-32 | Citizen Machinery | Up to Φ32 | 3 |
7 | LE-21 | Citizen Machinery | Up to Φ45 | 1 |
8 | LE-41 | Citizen Machinery | Up to Φ70 | 1 |
9 | A-32 | Citizen Machinery | Up to Φ32 | 2 |
10 | LE-31 | Citizen Machinery | Up to Φ60 | 1 |
11 | NN-200 | Nomura DS | Up to Φ20 | 9 |
12 | SN-160 | Nomura DS | Up to Φ16 | 9 |
13 | NN-16 | Nomura DS | Up to Φ16 | 10 |
14 | BNJ-42 | Citizen Machinery | Up to Φ40 | 7 |
15 | BNA-42 | Citizen Machinery | Up to Φ40 | 1 |
16 | BNE-51 | Citizen Machinery | Up to Φ51 | 1 |
17 | BNC-34 | Citizen Machinery | Up to Φ31 | 6 |
18 | S206 | Tsugami | Up to Φ20 | 10 |
19 | BO205 | Tsugami | Up to Φ20 | 6 |
20 | BO385L | Tsugami | Up to Φ38 | 2 |
21 | MB-35 | Tsugami | Up to Φ25 | 2 |
22 | M08SY | Tsugami | Up to Φ65 | 1 |
23 | BND-34S | Citizen Machinery | Up to Φ34 | 1 |
24 | L20 | Citizen Machinery | 3 | |
25 | BNJ51SY6 | Citizen Machinery | Up to Φ45 | 2 |
26 | L32XⅡ | Citizen Machinery | CNC automatic lathe | 1 |
NC Lathe (Chucker)

スクロールできます
NO | model number | Manufacturer | Capability | No. of Units |
---|---|---|---|---|
1 | GN-4 | Ocean Cincom | 33 | |
2 | GN-3 | Ocean Cincom | 6 | |
3 | LG3W | Ocean Cincom | 2 spindles | 2 |
4 | SNC-300 | Seibu Electric & Machinery | 14 | |
5 | SNC-20 | Seibu Electric & Machinery | 7 | |
6 | SNC-200 | Seibu Electric & Machinery | 2 | |
7 | SG-5 | DMG Mori Seiki | 5 | |
8 | LG-6 | DMG Mori Seiki | 7 | |
9 | TF-20 | Hitachi Seiki | 2 | |
10 | NK-20 | Hitachi Seiki | 1 | |
11 | CL20 | DMG Mori Seiki | 4 | |
12 | CL-153 | DMG Mori Seiki | 1 | |
13 | CS-180 | DMG Mori Seiki | 1 | |
14 | LE-01 | Citizen Machinery | 4 | |
15 | LX-08 | Citizen Machinery | 7 | |
16 | GN-3200 | Citizen Machinery | 2 | |
17 | TC-2035 | Takisawa Machine Tool | 1 | |
18 | TC-203 | Takisawa Machine Tool | 1 | |
19 | 2SI-6 | Shimada Machinery | 1 | |
20 | TMC-12 | Nakamura-Tome | 2 | |
21 | PNF2 | Tsugami | 1 | |
22 | NU-50 | Tsugami | 1 | |
23 | HT-20 | Hasegawa Machine Works | 1 | |
24 | FH-60 | Fuji Electric | 4 | |
25 | VC03 | Citizen Machinery | Low-frequency vibration | 1 |
26 | MW100 | Muratec | 2 | |
27 | X-100 | Takamaz Machinery | 2 | |
28 | CL2000B | DMG Mori Seiki | 4 | |
29 | SNC-40POi | Seibu Electric & Machinery | 2 | |
30 | G05UP | DMG Mori Seiki | 3 | |
31 | GS-04NP | DMG Mori Seiki | 5 | |
32 | C004-Ⅲ 他 | Tsugami | 3 | |
33 | INTEGREX i200x1000U | Yamazaki Mazak | Multifunction | 1 |
34 | TCC-1100 | Takisawa Machine Tool | 1 |
Machining Center

スクロールできます
NO | model number | Manufacturer | Capability | No. of Units |
---|---|---|---|---|
1 | FMA3 | Tsugami | X360 mm × Y330 mm Z400 mm | 2 |
2 | VMA4 | Tsugami | X560 mm × Y410 mm Z400 mm | 1 |
3 | MV-40E | DMG Mori Seiki | X560 mm × Y410 mm Z460 mm | 1 |
4 | VR-40 | Okuma | X560 mm × Y410 mm Z450 mm | 1 |
5 | H.PLUS 300 | Matsuura Machinery | X500 mm × Y560 mm Z500 mm | 1 |
6 | S300x2 | BROTHER INDUSTRIES | 1 | |
7 | CMX800V | DMG Mori Seiki | 1 |
Drilling Center

スクロールできます
NO | model number | Manufacturer | Capability | No. of Units |
---|---|---|---|---|
1 | TSV-25 | Citizen Machinery | 1 | |
2 | DORILL MATE T-10 | Fanuc | X500 mm × Y400 mm Z330 mm | 5 |
3 | TSV-31 | Citizen Machinery | X300 mm × Y220 mm Z200 mm | 5 |
4 | TSV-33 | Citizen Machinery | X300 mm × Y220 mm Z230 mm | 2 |
5 | S500 | BROTHER INDUSTRIES | X500 mm × Y400 mm Z300 mm | 1 |
6 | TC-R2B | BROTHER INDUSTRIES | X420 mm × Y320 mm Z305 mm | 1 |
7 | MAC-V1E | Takisawa Machine Tool | X430 mm × Y350 mm Z465 mm | 1 |
8 | R450X1 | BROTHER INDUSTRIES | X450 mm × Y320 mm Z305 mm | 1 |
9 | S1000X1N | BROTHER INDUSTRIES | X1000 mm × Y500 mm Z460 mm | 1 |
5-Axis Lathe

スクロールできます
NO | model number | Manufacturer | Capability | No. of Units |
---|---|---|---|---|
10 | DMU50 | DMG Mori Seiki | 1 |
6-Axis Lathe

スクロールできます
NO | model number | Manufacturer | Capability | No. of Units |
---|---|---|---|---|
1 | 6-Axis Automatic Lathe | Mitsubishi | 26MAG-1 | 9 |
Grinder

スクロールできます
NO | Grinder | Manufacturer | Capability | No. of Units |
---|---|---|---|---|
1 | Cylindrical Grinder | Tsugami | GU5N | 4 |
1 | Cylindrical Grinder | Tsugami | G30 | 1 |
2 | Surface Grinder | 2 | ||
3 | Centerless Grinder | 2 | ||
6 | Honing Machine | G25-MM2 | 1 |
Measuring Instrument

スクロールできます
NO | Measuring Instrument | Manufacturer | Capability | No. of Units |
---|---|---|---|---|
1 | 3D Measuring Intstrument | Mitsutoyo | QM-M333 | 1 |
2 | Roundness Measuring Intstrument | Accretech | RONDCOM NEX100 | 2 |
3 | Roundness Measuring Intstrument | Accretech | RONCOM30B | |
4 | Image Inspection Machine | Keyence | IM7000 | 2 |
5 | Shape Measuring Instrument | Mitsutoyo | F-3000 | 2 |
6 | Projector | Mitsutoyo | PJ-H30 他 | 4 |
7 | Tool Microscope | Mitsutoyo | MF | 1 |
8 | 3D Measuring Intstrument | Keyence | XMーT1200/1500 | 1 |
9 | 3D Shape Measuring Intstrument | Keyence | VR5200 | 1 |
10 | Image Inspection Machine | Keyence | LM-100011100 | 1 |
CAD/CAM

スクロールできます
NO | CAD/CAM | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | CAD SOLIDWORKS | 2 | ||
2 | CAM HyperMill | 1 |
Others
スクロールできます
NO | その他 | メーカー | 形式 | 台数 |
---|---|---|---|---|
1 | Hyper Mill | CAD/CAM | 1 | |
1 | Cutting Machine | 1 | ||
1 | Cutting Machine | AMADA | 1 | |
1 | Ultrasonic Cleaning Machine | 1 | ||
1 | Broaching Machine | 1 | ||
1 | MH-SDF | Motokubo Machine Tool | 1 | |
1 | TS-190 | Tamaki | 1 | |
1 | EB-8 | Eguro | 2 |